Mezinárodní kamionová doprava
počet | značka | rozměr tažného | rozměr přípojného | tonáž | rok výroby |
1x | vexl | vexl | 10,5t + 10,5t | 2013 | |
2x | vexl | vexl | 10,5t + 10,5t | 2011 | |
1x | vexl | vexl | 12t + 12,5t | 2007 | |
2x | 7,80 x 2,48 x 3 | 7,80 x 2,48 x 3 | 12t + 12,5t | 2006 | |
1x | 7,30 x 2,48 x 2,92/85 | 8,15 x 2,48 x 2,92/85 | 8t + 13t | 2006 | |
1x | 7,70 x 2,48 x 3 | 7,70 x 2,48 x 3 | 12t + 12,5t | 2006 | |
1x | 7,80 x 2,48 x 3 | 7,80 x 2,48 x 3 | 12t + 12,5t | 2007 |
Vnitrostátní kamionová doprava
počet | značka | rozměr tažného | rozměr přípojného | tonáž | rok výroby |
2x | 7,70 x 2,48 x 3 | 7,70 x 2,48 x 3 | 12t + 12,5t | 2006 | |
1x | 7,70 x 2,48 x 3 | 7,70 x 2,48 x 3 | 12t + 12,5t | 2005 | |
1x | 7,30 x 2,48 x 3 | 8,15 x 2,48 x 3,05 | 11,5t + 12t | 2004 |